| 会場 | R | AI予測 | 信頼度 | 実際 | 結果 | 単勝配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | 1 | 1土井 歩夢 | 61% | 結果待ち | - | - |
| 桐生 | 2 | 1一色 凌雅 | 44% | 結果待ち | - | - |
| 桐生 | 3 | 1木場 悠介 | 42% | 結果待ち | - | - |
| 桐生 | 4 | 1梶山 涼斗 | 40% | 結果待ち | - | - |
| 桐生 | 5 | 1都築 正治 | 62% | 結果待ち | - | - |
| 桐生 | 6 | 1向後 龍一 | 61% | 結果待ち | - | - |
| 桐生 | 7 | 1渡邉 睦広 | 64% | 結果待ち | - | - |
| 桐生 | 8 | 1柏野 幸二 | 65% | 結果待ち | - | - |
| 桐生 | 9 | 1塩田 北斗 | 52% | 結果待ち | - | - |
| 桐生 | 10 | 1松本 純平 | 48% | 結果待ち | - | - |
| 桐生 | 11 | 1丸野 一樹 | 59% | 結果待ち | - | - |
| 桐生 | 12 | 1井上 尚悟 | 55% | 結果待ち | - | - |
| 平和島 | 1 | 1広瀬 聖仁 | 41% | 結果待ち | - | - |
| 平和島 | 2 | 2松井 賢治 | 32% | 結果待ち | - | - |
| 平和島 | 3 | 2木下 翔太 | 38% | 結果待ち | - | - |
| 平和島 | 4 | 1鈴木 唯央 | 35% | 結果待ち | - | - |
| 平和島 | 5 | 1谷野 錬志 | 70% | 結果待ち | - | - |
| 平和島 | 6 | 3重野 哲之 | 37% | 結果待ち | - | - |
| 平和島 | 7 | 3浜本 裕己 | 38% | 結果待ち | - | - |
| 平和島 | 8 | 1宇野 弥生 | 52% | 結果待ち | - | - |
| 平和島 | 9 | 1岩永 雅人 | 61% | 結果待ち | - | - |
| 平和島 | 10 | 1井上 一輝 | 62% | 結果待ち | - | - |
| 平和島 | 11 | 1重野 哲之 | 69% | 結果待ち | - | - |
| 平和島 | 12 | 1平本 真之 | 55% | 結果待ち | - | - |
| 蒲郡 | 1 | 1大谷 直弘 | 47% | 結果待ち | - | - |
| 蒲郡 | 2 | 1杉山 喜一 | 46% | 結果待ち | - | - |
| 蒲郡 | 3 | 1西川 新太郎 | 42% | 結果待ち | - | - |
| 蒲郡 | 4 | 2金子 拓矢 | 42% | 結果待ち | - | - |
| 蒲郡 | 5 | 1上村 純一 | 58% | 結果待ち | - | - |
| 蒲郡 | 6 | 1平川 香織 | 56% | 結果待ち | - | - |
| 蒲郡 | 7 | 1秋元 哲 | 58% | 結果待ち | - | - |
| 蒲郡 | 8 | 1高橋 英之 | 54% | 結果待ち | - | - |
| 蒲郡 | 9 | 1宮下 元胤 | 51% | 結果待ち | - | - |
| 蒲郡 | 10 | 1西野 雄貴 | 68% | 結果待ち | - | - |
| 蒲郡 | 11 | 1戸敷 晃美 | 62% | 結果待ち | - | - |
| 蒲郡 | 12 | 1久田 敏之 | 56% | 結果待ち | - | - |
| 常滑 | 1 | 1飯島 昌弘 | 65% | 結果待ち | - | - |
| 常滑 | 2 | 1佐口 達也 | 36% | 結果待ち | - | - |
| 常滑 | 3 | 1福田 翔吾 | 33% | 結果待ち | - | - |
| 常滑 | 4 | 1西村 勝 | 47% | 結果待ち | - | - |
| 常滑 | 5 | 1藤山 翔大 | 68% | 結果待ち | - | - |
| 常滑 | 6 | 1権藤 俊光 | 73% | 結果待ち | - | - |
| 常滑 | 7 | 1富山 弘幸 | 64% | 結果待ち | - | - |
| 常滑 | 8 | 1牟田 奨太 | 47% | 結果待ち | - | - |
| 常滑 | 9 | 1牧原 崇 | 80% | 結果待ち | - | - |
| 常滑 | 10 | 1野中 一平 | 67% | 結果待ち | - | - |
| 常滑 | 11 | 1野末 智一 | 76% | 結果待ち | - | - |
| 常滑 | 12 | 1上條 暢嵩 | 65% | 結果待ち | - | - |
| 津 | 1 | 1岡村 慶太 | 60% | 結果待ち | - | - |
| 津 | 2 | 1安田 吉宏 | 42% | 結果待ち | - | - |
| 津 | 3 | 2濱崎 直矢 | 35% | 結果待ち | - | - |
| 津 | 4 | 1鋤柄 貴俊 | 32% | 結果待ち | - | - |
| 津 | 5 | 1土屋 実沙希 | 63% | 結果待ち | - | - |
| 津 | 6 | 1上原 健次郎 | 62% | 結果待ち | - | - |
| 津 | 7 | 2武富 智亮 | 32% | 結果待ち | - | - |
| 津 | 8 | 1芹澤 克彦 | 41% | 結果待ち | - | - |
| 津 | 9 | 1関口 智久 | 48% | 結果待ち | - | - |
| 津 | 10 | 1下出 卓矢 | 64% | 結果待ち | - | - |
| 津 | 11 | 1川崎 智幸 | 65% | 結果待ち | - | - |
| 津 | 12 | 1毒島 誠 | 60% | 結果待ち | - | - |
| 住之江 | 1 | 1松下 直也 | 58% | 結果待ち | - | - |
| 住之江 | 2 | 1越智 照浩 | 29% | 結果待ち | - | - |
| 住之江 | 3 | 1谷 勝幸 | 33% | 結果待ち | - | - |
| 住之江 | 4 | 1小野寺 智洋 | 64% | 結果待ち | - | - |
| 住之江 | 5 | 1西舘 健 | 62% | 結果待ち | - | - |
| 住之江 | 6 | 1宮村 勇哉 | 45% | 結果待ち | - | - |
| 住之江 | 7 | 1杢野 誓良 | 49% | 結果待ち | - | - |
| 住之江 | 8 | 1岡部 大輝 | 58% | 結果待ち | - | - |
| 住之江 | 9 | 1照屋 厚仁 | 50% | 結果待ち | - | - |
| 住之江 | 10 | 1小坂 宗司 | 64% | 結果待ち | - | - |
| 住之江 | 11 | 1深川 麻奈美 | 60% | 結果待ち | - | - |
| 住之江 | 12 | 1河村 了 | 67% | 結果待ち | - | - |
| 鳴門 | 1 | 1岡谷 健吾 | 46% | 1岡谷 健吾 | ✓ 的中 | ¥170 |
| 鳴門 | 2 | 1廣瀬 凜 | 52% | 1廣瀬 凜 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 鳴門 | 3 | 2岡瀬 正人 | 34% | 3松本 博昭 | ✗ 外れ | ¥380 |
| 鳴門 | 4 | 1武重 雄介 | 39% | 4荒井 輝年 | ✗ 外れ | ¥360 |
| 鳴門 | 5 | 1富澤 祐作 | 47% | 結果待ち | - | - |
| 鳴門 | 6 | 1中渡 修作 | 55% | 結果待ち | - | - |
| 鳴門 | 7 | 2一柳 和孝 | 32% | 結果待ち | - | - |
| 鳴門 | 8 | 1貫地谷 直人 | 31% | 結果待ち | - | - |
| 鳴門 | 9 | 1池上 隆行 | 48% | 結果待ち | - | - |
| 鳴門 | 10 | 1丸岡 正典 | 53% | 結果待ち | - | - |
| 鳴門 | 11 | 1荒井 輝年 | 54% | 結果待ち | - | - |
| 鳴門 | 12 | 1木村 仁紀 | 50% | 結果待ち | - | - |
| 児島 | 1 | 1金田 智博 | 71% | 結果待ち | - | - |
| 児島 | 2 | 1井川 大作 | 56% | 結果待ち | - | - |
| 児島 | 3 | 3渡邉 俊介 | 35% | 結果待ち | - | - |
| 児島 | 4 | 2秦 英悟 | 38% | 結果待ち | - | - |
| 児島 | 5 | 1吉永 泰弘 | 51% | 結果待ち | - | - |
| 児島 | 6 | 1小松 卓司 | 57% | 結果待ち | - | - |
| 児島 | 7 | 1一色 颯輝 | 63% | 結果待ち | - | - |
| 児島 | 8 | 1藤井 公人 | 64% | 結果待ち | - | - |
| 児島 | 9 | 1渡部 悟 | 70% | 結果待ち | - | - |
| 児島 | 10 | 1松下 哲也 | 60% | 結果待ち | - | - |
| 児島 | 11 | 1秦 英悟 | 72% | 結果待ち | - | - |
| 児島 | 12 | 1西村 拓也 | 73% | 結果待ち | - | - |
| 宮島 | 1 | 1赤岩 善生 | 54% | 結果待ち | - | - |
| 宮島 | 2 | 1笠原 亮 | 50% | 結果待ち | - | - |
| 宮島 | 3 | 1田口 節子 | 41% | 結果待ち | - | - |
| 宮島 | 4 | 1守田 俊介 | 54% | 結果待ち | - | - |
| 宮島 | 5 | 1平田 忠則 | 57% | 結果待ち | - | - |
| 宮島 | 6 | 1森高 一真 | 52% | 結果待ち | - | - |
| 宮島 | 7 | 1萩原 秀人 | 64% | 結果待ち | - | - |
| 宮島 | 8 | 1森永 淳 | 60% | 結果待ち | - | - |
| 宮島 | 9 | 1服部 幸男 | 56% | 結果待ち | - | - |
| 宮島 | 10 | 1坪井 康晴 | 68% | 結果待ち | - | - |
| 宮島 | 11 | 1瓜生 正義 | 65% | 結果待ち | - | - |
| 宮島 | 12 | 1中澤 和志 | 63% | 結果待ち | - | - |
| 徳山 | 1 | 1坂本 雄紀 | 74% | 1坂本 雄紀 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 徳山 | 2 | 1藤森 陸斗 | 62% | 1藤森 陸斗 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 徳山 | 3 | 1柘植 政浩 | 66% | 1柘植 政浩 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 徳山 | 4 | 1田中 辰彦 | 69% | 1田中 辰彦 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 徳山 | 5 | 1正木 聖賢 | 74% | 結果待ち | - | - |
| 徳山 | 6 | 1榮田 将彦 | 40% | 結果待ち | - | - |
| 徳山 | 7 | 1半田 尚也 | 49% | 結果待ち | - | - |
| 徳山 | 8 | 1島崎 丈一朗 | 63% | 結果待ち | - | - |
| 徳山 | 9 | 1富永 大一 | 78% | 結果待ち | - | - |
| 徳山 | 10 | 1鳥居塚 孝博 | 65% | 結果待ち | - | - |
| 徳山 | 11 | 1植田 太一 | 66% | 結果待ち | - | - |
| 徳山 | 12 | 1新開 航 | 69% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 1 | 1藤田 美代 | 36% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 2 | 1大久保 佑香 | 42% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 3 | 1木村 紗友希 | 52% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 4 | 1松瀬 弘美 | 39% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 5 | 1米丸 乃絵 | 64% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 6 | 1中里 優子 | 47% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 7 | 1湯淺 紀香 | 59% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 8 | 1魚谷 香織 | 66% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 9 | 1前田 紗希 | 62% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 10 | 1三浦 永理 | 75% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 11 | 1渡邉 優美 | 70% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 12 | 1西橋 奈未 | 77% | 結果待ち | - | - |
| 福岡 | 1 | 1藤田 浩人 | 62% | 結果待ち | - | - |
| 福岡 | 2 | 1梅原 祥平 | 37% | 結果待ち | - | - |
| 福岡 | 3 | 3篠崎 元志 | 41% | 結果待ち | - | - |
| 福岡 | 4 | 1新田 洋一 | 63% | 結果待ち | - | - |
| 福岡 | 5 | 1大賀 龍之介 | 54% | 結果待ち | - | - |
| 福岡 | 6 | 1安達 裕樹 | 65% | 結果待ち | - | - |
| 福岡 | 7 | 1鈴木 智啓 | 44% | 結果待ち | - | - |
| 福岡 | 8 | 1百武 翔 | 71% | 結果待ち | - | - |
| 福岡 | 9 | 1藤堂 里香 | 73% | 結果待ち | - | - |
| 福岡 | 10 | 1大上 卓人 | 73% | 結果待ち | - | - |
| 福岡 | 11 | 1中野 希一 | 73% | 結果待ち | - | - |
| 福岡 | 12 | 1篠崎 元志 | 72% | 結果待ち | - | - |
| 唐津 | 1 | 1田川 大貴 | 51% | 3大庭 元明 | ✗ 外れ | ¥280 |
| 唐津 | 2 | 1三浦 洋次朗 | 69% | 2富田 恕生 | ✗ 外れ | ¥280 |
| 唐津 | 3 | 1中辻 博訓 | 66% | 4榎 幸司 | ✗ 外れ | ¥450 |
| 唐津 | 4 | 1村上 彰一 | 32% | 3大久保 信一郎 | ✗ 外れ | ¥1,410 |
| 唐津 | 5 | 1早川 尚人 | 52% | 1早川 尚人 | ✓ 的中 | ¥350 |
| 唐津 | 6 | 1田中 宏典 | 60% | 結果待ち | - | - |
| 唐津 | 7 | 1中村 栄治 | 51% | 結果待ち | - | - |
| 唐津 | 8 | 1村岡 賢 | 62% | 結果待ち | - | - |
| 唐津 | 9 | 1塩崎 優司 | 60% | 結果待ち | - | - |
| 唐津 | 10 | 1岩川 仁士 | 67% | 結果待ち | - | - |
| 唐津 | 11 | 1峰重 侑治 | 61% | 結果待ち | - | - |
| 唐津 | 12 | 1渡邉 和将 | 76% | 結果待ち | - | - |
※ AI予測 = AIスコア最高艇。信頼度 = 全6艇のスコア合計に対する本命艇の割合。