| 会場 | R | AI予測 | 信頼度 | 実際 | 結果 | 単勝配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | 1 | 3向後 龍一 | 34% | 2小森 信雄 | ✗ 外れ | ¥560 |
| 桐生 | 2 | 3松本 純平 | 35% | 3松本 純平 | ✓ 的中 | ¥230 |
| 桐生 | 3 | 1岡部 貴司 | 30% | 1岡部 貴司 | ✓ 的中 | ¥170 |
| 桐生 | 4 | 1山地 正樹 | 35% | 4濱崎 誠 | ✗ 外れ | ¥510 |
| 桐生 | 5 | 1谷本 幸司 | 39% | 4東本 勝利 | ✗ 外れ | ¥590 |
| 桐生 | 6 | 1鶴本 崇文 | 64% | 5梶山 涼斗 | ✗ 外れ | ¥780 |
| 桐生 | 7 | 1向後 龍一 | 55% | 3丸野 一樹 | ✗ 外れ | ¥370 |
| 桐生 | 8 | 1北中 元樹 | 43% | 3濱崎 誠 | ✗ 外れ | ¥360 |
| 桐生 | 9 | 1大橋 栄里佳 | 57% | 5福島 陽子 | ✗ 外れ | ¥630 |
| 桐生 | 10 | 1黄金井 力良 | 46% | 5木場 悠介 | ✗ 外れ | ¥4,410 |
| 桐生 | 11 | 1松本 純平 | 56% | 1松本 純平 | ✓ 的中 | ¥180 |
| 桐生 | 12 | 1丸野 一樹 | 57% | 1丸野 一樹 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 多摩川 | 1 | 1花田 和明 | 37% | 1花田 和明 | ✓ 的中 | ¥190 |
| 多摩川 | 2 | 2相原 利章 | 34% | 1服部 剛 | ✗ 外れ | ¥180 |
| 多摩川 | 3 | 3伊藤 誠二 | 33% | 1汐崎 正則 | ✗ 外れ | ¥130 |
| 多摩川 | 4 | 3石原 翼 | 31% | 3石原 翼 | ✓ 的中 | ¥300 |
| 多摩川 | 5 | 1後藤 正宗 | 52% | 1後藤 正宗 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 多摩川 | 6 | 1吉田 和仁 | 45% | 2山本 寛久 | ✗ 外れ | ¥270 |
| 多摩川 | 7 | 1野長瀬 正孝 | 68% | 1野長瀬 正孝 | ✓ 的中 | ¥160 |
| 多摩川 | 8 | 1沢田 昭宏 | 59% | 1沢田 昭宏 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 多摩川 | 9 | 1平野 和明 | 47% | 1平野 和明 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 多摩川 | 10 | 1石原 翼 | 54% | 1石原 翼 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 多摩川 | 11 | 1高野 哲史 | 61% | 1高野 哲史 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 多摩川 | 12 | 1小池 修平 | 70% | 1小池 修平 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 浜名湖 | 1 | 1藤田 竜弘 | 62% | 1藤田 竜弘 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 浜名湖 | 2 | 1荒牧 凪沙 | 40% | 5石川 諒 | ✗ 外れ | ¥1,800 |
| 浜名湖 | 3 | 1香月 大輝 | 42% | 6野村 誠 | ✗ 外れ | ¥1,130 |
| 浜名湖 | 4 | 1田中 和也 | 64% | 2川島 拓郎 | ✗ 外れ | ¥980 |
| 浜名湖 | 5 | 1寺島 吉彦 | 34% | 2大橋 純一郎 | ✗ 外れ | ¥150 |
| 浜名湖 | 6 | 1山口 隆史 | 42% | 1山口 隆史 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 浜名湖 | 7 | 1渡邊 裕貴 | 40% | 4野村 誠 | ✗ 外れ | ¥340 |
| 浜名湖 | 8 | 1川原 正明 | 71% | 1川原 正明 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 浜名湖 | 9 | 1石川 吉鎬 | 50% | 5大橋 純一郎 | ✗ 外れ | ¥360 |
| 浜名湖 | 10 | 1松尾 昂明 | 64% | 5田中 和也 | ✗ 外れ | ¥210 |
| 浜名湖 | 11 | 1渡邊 雄一郎 | 68% | 1渡邊 雄一郎 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 浜名湖 | 12 | 1黒澤 めぐみ | 60% | 1黒澤 めぐみ | ✓ 的中 | ¥160 |
| 蒲郡 | 1 | 1多田 有佑 | 34% | 2上野 秀和 | ✗ 外れ | ¥400 |
| 蒲郡 | 2 | 2國崎 良春 | 36% | 3村上 宗太郎 | ✗ 外れ | ¥400 |
| 蒲郡 | 3 | 3山下 昂大 | 38% | 1石川 哲秀 | ✗ 外れ | ¥500 |
| 蒲郡 | 4 | 1萩原 知哉 | 42% | 4中川 りな | ✗ 外れ | ¥260 |
| 蒲郡 | 5 | 1池田 浩美 | 53% | 6本田 愛 | ✗ 外れ | ¥1,130 |
| 蒲郡 | 6 | 2高橋 竜矢 | 37% | 2高橋 竜矢 | ✓ 的中 | ¥500 |
| 蒲郡 | 7 | 1角 ひとみ | 58% | 1角 ひとみ | ✓ 的中 | ¥230 |
| 蒲郡 | 8 | 1内堀 学 | 66% | 1内堀 学 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 蒲郡 | 9 | 1中川 りな | 76% | 3深川 和仁 | ✗ 外れ | ¥1,390 |
| 蒲郡 | 10 | 1馬場 剛 | 59% | 1馬場 剛 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 蒲郡 | 11 | 1高橋 竜矢 | 57% | 4内堀 学 | ✗ 外れ | ¥320 |
| 蒲郡 | 12 | 1松村 敏 | 69% | 5吉田 一郎 | ✗ 外れ | ¥1,910 |
| 常滑 | 1 | 1畔柳 俊吾 | 67% | 3齋藤 真之 | ✗ 外れ | ¥690 |
| 常滑 | 2 | 1竹田 広樹 | 32% | 6鈴木 峻佑 | ✗ 外れ | ¥3,650 |
| 常滑 | 3 | 3平田 さやか | 37% | 2眞田 英二 | ✗ 外れ | ¥410 |
| 常滑 | 4 | 1渡辺 崇 | 41% | 4磯村 匠 | ✗ 外れ | ¥1,070 |
| 常滑 | 5 | 1中村 辰也 | 74% | 2塚田 修二 | ✗ 外れ | ¥990 |
| 常滑 | 6 | 1山本 修一 | 70% | 5竹田 広樹 | ✗ 外れ | ¥1,660 |
| 常滑 | 7 | 1井本 昌也 | 78% | 6吉川 昭男 | ✗ 外れ | ¥380 |
| 常滑 | 8 | 1岩崎 芳美 | 68% | 1岩崎 芳美 | ✓ 的中 | ¥220 |
| 常滑 | 9 | 1山田 雄太 | 62% | 1山田 雄太 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 常滑 | 10 | 1里岡 右貴 | 66% | 1里岡 右貴 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 常滑 | 11 | 1坂口 周 | 65% | 1坂口 周 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 常滑 | 12 | 1中嶋 健一郎 | 65% | 2松竹 大輔 | ✗ 外れ | ¥540 |
| びわこ | 1 | 1山本 光雄 | 49% | 1山本 光雄 | ✓ 的中 | ¥110 |
| びわこ | 2 | 1小林 孝彰 | 54% | 1小林 孝彰 | ✓ 的中 | ¥100 |
| びわこ | 3 | 1中島 秀治 | 49% | 3為本 智也 | ✗ 外れ | ¥470 |
| びわこ | 4 | 1楠原 翔太 | 43% | 3下寺 秀和 | ✗ 外れ | ¥420 |
| びわこ | 5 | 1川上 聡介 | 48% | 5石田 勇斗 | ✗ 外れ | ¥980 |
| びわこ | 6 | 1奥田 誠 | 46% | 2馬場 貴也 | ✗ 外れ | ¥110 |
| びわこ | 7 | 1村田 浩司 | 54% | 3栗原 一馬 | ✗ 外れ | ¥1,520 |
| びわこ | 8 | 1伊達 正利 | 44% | 1伊達 正利 | ✓ 的中 | ¥260 |
| びわこ | 9 | 1藤本 元輝 | 45% | 1藤本 元輝 | ✓ 的中 | ¥200 |
| びわこ | 10 | 1江本 真治 | 56% | 5金子 良昭 | ✗ 外れ | ¥3,630 |
| びわこ | 11 | 1下寺 秀和 | 70% | 4馬場 貴也 | ✗ 外れ | ¥180 |
| びわこ | 12 | 1末永 和也 | 62% | 1末永 和也 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 尼崎 | 1 | 3中山 翔太 | 38% | 2小野 勇作 | ✗ 外れ | ¥460 |
| 尼崎 | 2 | 2吉田 凌太朗 | 48% | 2吉田 凌太朗 | ✓ 的中 | ¥340 |
| 尼崎 | 3 | 1木村 亮太 | 30% | 1木村 亮太 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 尼崎 | 4 | 2前沢 丈史 | 38% | 1山下 拓巳 | ✗ 外れ | ¥220 |
| 尼崎 | 5 | 1三宅 潤 | 65% | 1三宅 潤 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 尼崎 | 6 | 1小池 哲也 | 65% | 4加藤 翔馬 | ✗ 外れ | ¥260 |
| 尼崎 | 7 | 1四宮 与寛 | 69% | 1四宮 与寛 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 尼崎 | 8 | 1松井 賢治 | 68% | 1松井 賢治 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 尼崎 | 9 | 1本橋 克洋 | 63% | 1本橋 克洋 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 尼崎 | 10 | 1小原 聡将 | 52% | 1小原 聡将 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 尼崎 | 11 | 1品川 二千翔 | 57% | 1品川 二千翔 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 尼崎 | 12 | 1谷川 祐一 | 46% | 1谷川 祐一 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 丸亀 | 1 | 1齊藤 大将 | 55% | 1齊藤 大将 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 丸亀 | 2 | 1川口 貴久 | 55% | 1川口 貴久 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 丸亀 | 3 | 1田村 慶 | 47% | 2川崎 智稔 | ✗ 外れ | ¥460 |
| 丸亀 | 4 | 4佐藤 博亮 | 34% | 1佐藤 謙史朗 | ✗ 外れ | ¥660 |
| 丸亀 | 5 | 1永井 亮次 | 67% | 3桑原 啓 | ✗ 外れ | ¥1,020 |
| 丸亀 | 6 | 1今井 貴士 | 57% | 1今井 貴士 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 丸亀 | 7 | 1横田 茂 | 66% | 6大池 佑来 | ✗ 外れ | ¥240 |
| 丸亀 | 8 | 1竹井 貴史 | 67% | 1竹井 貴史 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 丸亀 | 9 | 1渋谷 明憲 | 62% | 1渋谷 明憲 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 丸亀 | 10 | 1水谷 理人 | 77% | 1水谷 理人 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 丸亀 | 11 | 1大池 佑来 | 63% | 1大池 佑来 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 丸亀 | 12 | 1佐藤 博亮 | 73% | 1佐藤 博亮 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 宮島 | 1 | 1湯川 浩司 | 62% | 3中澤 和志 | ✗ 外れ | ¥870 |
| 宮島 | 2 | 1江夏 満 | 47% | 3森高 一真 | ✗ 外れ | ¥420 |
| 宮島 | 3 | 1古結 宏 | 42% | 2瓜生 正義 | ✗ 外れ | ¥350 |
| 宮島 | 4 | 1今垣 光太郎 | 53% | 1今垣 光太郎 | ✓ 的中 | ¥170 |
| 宮島 | 5 | 1齊藤 仁 | 59% | 1齊藤 仁 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 宮島 | 6 | 1清水 敦揮 | 55% | 2石倉 洋行 | ✗ 外れ | ¥600 |
| 宮島 | 7 | 1伊藤 将吉 | 54% | 1伊藤 将吉 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 宮島 | 8 | 1松井 繁 | 57% | 4古結 宏 | ✗ 外れ | ¥1,150 |
| 宮島 | 9 | 1江口 晃生 | 66% | 3上平 真二 | ✗ 外れ | ¥370 |
| 宮島 | 10 | 1益田 啓司 | 60% | 2石渡 鉄兵 | ✗ 外れ | ¥450 |
| 宮島 | 11 | 1原田 幸哉 | 63% | 1原田 幸哉 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 宮島 | 12 | 1池田 浩二 | 65% | 1池田 浩二 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 徳山 | 1 | 1柘植 政浩 | 71% | 1柘植 政浩 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 徳山 | 2 | 1青木 玄太 | 52% | 1青木 玄太 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 徳山 | 3 | 1藤森 陸斗 | 61% | 1藤森 陸斗 | ✓ 的中 | ¥180 |
| 徳山 | 4 | 1田中 辰彦 | 67% | 1田中 辰彦 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 徳山 | 5 | 1金子 貴志 | 52% | 3椎名 豊 | ✗ 外れ | ¥170 |
| 徳山 | 6 | 1加木 郁 | 47% | 5浅見 宗孝 | ✗ 外れ | ¥15,900 |
| 徳山 | 7 | 1信濃 由行 | 41% | 2久田 武 | ✗ 外れ | ¥560 |
| 徳山 | 8 | 1金田 大輔 | 57% | 2上野 真之介 | ✗ 外れ | ¥140 |
| 徳山 | 9 | 1松田 憲幸 | 47% | 3新開 航 | ✗ 外れ | ¥130 |
| 徳山 | 10 | 1坂口 貴彦 | 53% | 5青木 玄太 | ✗ 外れ | ¥220 |
| 徳山 | 11 | 1香月 大介 | 46% | 1香月 大介 | ✓ 的中 | ¥330 |
| 徳山 | 12 | 1椎名 豊 | 63% | 1椎名 豊 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 芦屋 | 1 | 1森 智也 | 70% | 1森 智也 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 芦屋 | 2 | 1杉山 貴博 | 60% | 4澤田 尚也 | ✗ 外れ | ¥130 |
| 芦屋 | 3 | 1後藤 翔之 | 54% | 1後藤 翔之 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 芦屋 | 4 | 1角谷 健吾 | 64% | 1角谷 健吾 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 芦屋 | 5 | 1坂元 浩仁 | 67% | 1坂元 浩仁 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 芦屋 | 6 | 1伊藤 紘章 | 56% | 3石田 章央 | ✗ 外れ | ¥340 |
| 芦屋 | 7 | 1飯田 庄吾 | 39% | 2藤森 拓海 | ✗ 外れ | ¥140 |
| 芦屋 | 8 | 1赤池 修平 | 38% | 2楠原 正剛 | ✗ 外れ | ¥450 |
| 芦屋 | 9 | 1竹田 吉行 | 75% | 1竹田 吉行 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 芦屋 | 10 | 1井内 将太郎 | 61% | 3後藤 翔之 | ✗ 外れ | ¥410 |
| 芦屋 | 11 | 1澤田 尚也 | 67% | 1澤田 尚也 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 芦屋 | 12 | 1藤原 啓史朗 | 62% | 1藤原 啓史朗 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 福岡 | 1 | 1北山 康介 | 68% | 1北山 康介 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 福岡 | 2 | 1松本 弓雄 | 58% | 1松本 弓雄 | ✓ 的中 | ¥400 |
| 福岡 | 3 | 1松下 誉士 | 36% | 1松下 誉士 | ✓ 的中 | ¥350 |
| 福岡 | 4 | 1池本 輝明 | 46% | 1池本 輝明 | ✓ 的中 | ¥200 |
| 福岡 | 5 | 1海老澤 泰行 | 64% | 6篠崎 元志 | ✗ 外れ | ¥230 |
| 福岡 | 6 | 1向所 浩二 | 52% | 4大賀 龍之介 | ✗ 外れ | ¥350 |
| 福岡 | 7 | 1新田 洋一 | 70% | 1新田 洋一 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 福岡 | 8 | 1中島 友和 | 65% | 1中島 友和 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 福岡 | 9 | 1藤本 佳史 | 57% | 6大上 卓人 | ✗ 外れ | ¥280 |
| 福岡 | 10 | 1安達 裕樹 | 74% | 1安達 裕樹 | ✓ 的中 | ¥230 |
| 福岡 | 11 | 1杉山 裕也 | 73% | 1杉山 裕也 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 福岡 | 12 | 1原田 篤志 | 62% | 1原田 篤志 | ✓ 的中 | ¥180 |
| 大村 | 1 | 1仲本 舜 | 44% | 2楠 将太郎 | ✗ 外れ | ¥820 |
| 大村 | 2 | 1大森 翼 | 45% | 1大森 翼 | ✓ 的中 | ¥220 |
| 大村 | 3 | 1小宮 涼雅 | 41% | 3青木 蓮 | ✗ 外れ | ¥100 |
| 大村 | 4 | 1高井 駿弥 | 49% | 4齊藤 廉 | ✗ 外れ | ¥1,330 |
| 大村 | 5 | 1楠 将太郎 | 68% | 1楠 将太郎 | ✓ 的中 | ¥330 |
| 大村 | 6 | 1黒田 剛 | 47% | 1黒田 剛 | ✓ 的中 | ¥260 |
| 大村 | 7 | 1長谷川 晴哉 | 64% | 3飛田 江己 | ✗ 外れ | ¥140 |
| 大村 | 8 | 1津田 陸翔 | 72% | 1津田 陸翔 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 大村 | 9 | 1若林 義人 | 75% | 1若林 義人 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 大村 | 10 | 1竹間 隆晟 | 73% | 5登玉 隼百 | ✗ 外れ | ¥2,950 |
| 大村 | 11 | 1鰐部 太空海 | 76% | 1鰐部 太空海 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 大村 | 12 | 1石本 裕武 | 76% | 5飛田 江己 | ✗ 外れ | ¥530 |
※ AI予測 = AIスコア最高艇。信頼度 = 全6艇のスコア合計に対する本命艇の割合。