| 会場 | R | AI予測 | 信頼度 | 実際 | 結果 | 単勝配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸田 | 1 | 1野中 義生 | 38% | 1野中 義生 | ✓ 的中 | ¥330 |
| 戸田 | 2 | 1堤 昇 | 52% | 3石橋 道友 | ✗ 外れ | ¥380 |
| 戸田 | 3 | 1高井 雄基 | 54% | 5西野 翔太 | ✗ 外れ | ¥310 |
| 戸田 | 4 | 1安田 政彦 | 46% | 2尾上 雅也 | ✗ 外れ | ¥340 |
| 戸田 | 5 | 1上條 嘉嗣 | 59% | 3前出 達吉 | ✗ 外れ | ¥610 |
| 戸田 | 6 | 1柳瀬 幹太 | 45% | 3折下 寛法 | ✗ 外れ | ¥920 |
| 戸田 | 7 | 1山下 和彦 | 78% | 1山下 和彦 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 戸田 | 8 | 1寺本 重宣 | 72% | 1寺本 重宣 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 戸田 | 9 | 1石橋 道友 | 57% | 1石橋 道友 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 戸田 | 10 | 1北川 潤二 | 63% | 1北川 潤二 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 戸田 | 11 | 1西野 翔太 | 71% | 5堤 昇 | ✗ 外れ | ¥3,320 |
| 戸田 | 12 | 1稲田 浩二 | 58% | 4宇佐見 淳 | ✗ 外れ | ¥1,120 |
| 多摩川 | 1 | 1高山 秀雄 | 42% | 1高山 秀雄 | ✓ 的中 | ¥230 |
| 多摩川 | 2 | 1宇野 博之 | 27% | 4高倉 孝太 | ✗ 外れ | ¥860 |
| 多摩川 | 3 | 1伯母 芳恒 | 41% | 5天野 友和 | ✗ 外れ | ¥450 |
| 多摩川 | 4 | 1杉江 浩明 | 41% | 2岡村 仁 | ✗ 外れ | ¥270 |
| 多摩川 | 5 | 1坪内 実 | 39% | 2吉田 俊彦 | ✗ 外れ | ¥260 |
| 多摩川 | 6 | 1野間 大樹 | 49% | 1野間 大樹 | ✓ 的中 | ¥220 |
| 多摩川 | 7 | 1川尻 泰輔 | 49% | 1川尻 泰輔 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 多摩川 | 8 | 1伊藤 誠二 | 63% | 1伊藤 誠二 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 多摩川 | 9 | 1鈴木 猛 | 59% | 3飯島 誠 | ✗ 外れ | ¥700 |
| 多摩川 | 10 | 1末永 由楽 | 52% | 1末永 由楽 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 多摩川 | 11 | 1作間 章 | 55% | 1作間 章 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 多摩川 | 12 | 1岡村 仁 | 48% | 1岡村 仁 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 浜名湖 | 1 | 1後藤 孝義 | 49% | 3渡邊 裕貴 | ✗ 外れ | ¥350 |
| 浜名湖 | 2 | 1石川 諒 | 55% | 3大橋 純一郎 | ✗ 外れ | ¥150 |
| 浜名湖 | 3 | 2松尾 昂明 | 24% | 1牟田 奨太 | ✗ 外れ | ¥180 |
| 浜名湖 | 4 | 1梶野 学志 | 52% | 1梶野 学志 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 浜名湖 | 5 | 1桑原 将光 | 54% | 2野中 一平 | ✗ 外れ | ¥100 |
| 浜名湖 | 6 | 1喜多須 杏奈 | 63% | 1喜多須 杏奈 | ✓ 的中 | ¥160 |
| 浜名湖 | 7 | 1川島 拓郎 | 42% | 4横川 聖志 | ✗ 外れ | ¥360 |
| 浜名湖 | 8 | 1大田 直弥 | 57% | 1大田 直弥 | ✓ 的中 | ¥370 |
| 浜名湖 | 9 | 1長谷川 充 | 45% | 6森永 隆 | ✗ 外れ | ¥1,670 |
| 浜名湖 | 10 | 1永田 秀二 | 66% | 1永田 秀二 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 浜名湖 | 11 | 1野口 勝弘 | 61% | 6横川 聖志 | ✗ 外れ | ¥1,550 |
| 浜名湖 | 12 | 1佐藤 隆太郎 | 51% | 1佐藤 隆太郎 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 蒲郡 | 1 | 1間嶋 仁志 | 49% | 1間嶋 仁志 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 蒲郡 | 2 | 1萬 正嗣 | 45% | 1萬 正嗣 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 蒲郡 | 3 | 1國崎 良春 | 59% | 1國崎 良春 | ✓ 的中 | ¥200 |
| 蒲郡 | 4 | 1亀本 勇樹 | 60% | 4河合 佑樹 | ✗ 外れ | ¥190 |
| 蒲郡 | 5 | 1上原 崚 | 62% | 1上原 崚 | ✓ 的中 | ¥160 |
| 蒲郡 | 6 | 1吉永 則雄 | 72% | 1吉永 則雄 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 蒲郡 | 7 | 1吉田 一郎 | 60% | 1吉田 一郎 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 蒲郡 | 8 | 1内堀 学 | 66% | 2山下 昂大 | ✗ 外れ | ¥450 |
| 蒲郡 | 9 | 1浜野 孝志 | 62% | 4村上 宗太郎 | ✗ 外れ | ¥620 |
| 蒲郡 | 10 | 1田中 京介 | 62% | 5田上 凜 | ✗ 外れ | ¥1,550 |
| 蒲郡 | 11 | 1河合 佑樹 | 72% | 1河合 佑樹 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 蒲郡 | 12 | 1松村 敏 | 72% | 1松村 敏 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 常滑 | 1 | 1井本 昌也 | 45% | 1井本 昌也 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 常滑 | 2 | 1渡辺 崇 | 54% | 1渡辺 崇 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 常滑 | 3 | 1山下 奈緒 | 29% | 2中嶋 健一郎 | ✗ 外れ | ¥180 |
| 常滑 | 4 | 1佐藤 大騎 | 55% | 5高田 明 | ✗ 外れ | ¥280 |
| 常滑 | 5 | 1出畑 孝典 | 67% | 1出畑 孝典 | ✓ 的中 | ¥210 |
| 常滑 | 6 | 1和田 操拓 | 66% | 1和田 操拓 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 常滑 | 7 | 1永田 楽 | 64% | 2松竹 大輔 | ✗ 外れ | ¥100 |
| 常滑 | 8 | 1大月 遊雅 | 66% | 5中嶋 健一郎 | ✗ 外れ | ¥300 |
| 常滑 | 9 | 1三浦 裕貴 | 69% | 1三浦 裕貴 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 常滑 | 10 | 1須藤 博倫 | 58% | 3千葉 真弥 | ✗ 外れ | ¥320 |
| 常滑 | 11 | 1高田 明 | 70% | 2品田 直樹 | ✗ 外れ | ¥3,560 |
| 常滑 | 12 | 1里岡 右貴 | 73% | 1里岡 右貴 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 津 | 1 | 1大豆生田 蒼 | 51% | 1大豆生田 蒼 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 津 | 2 | 1鈴木 祐美子 | 47% | 3土屋 南 | ✗ 外れ | ¥260 |
| 津 | 3 | 1山川 波乙 | 31% | 1山川 波乙 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 津 | 4 | 1内山 七海 | 64% | 4清水 愛海 | ✗ 外れ | ¥410 |
| 津 | 5 | 1今井 美亜 | 46% | 1今井 美亜 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 津 | 6 | 1谷口 佳蓮 | 64% | 1谷口 佳蓮 | ✓ 的中 | ¥210 |
| 津 | 7 | 1笠野 友紀恵 | 47% | 4松尾 夏海 | ✗ 外れ | ¥350 |
| 津 | 8 | 1豊田 結 | 73% | 4香川 素子 | ✗ 外れ | ¥250 |
| 津 | 9 | 1永井 聖美 | 69% | 1永井 聖美 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 津 | 10 | 1井上 遥妃 | 62% | 1井上 遥妃 | ✓ 的中 | ¥200 |
| 津 | 11 | 1戸敷 晃美 | 55% | 4大瀧 明日香 | ✗ 外れ | ¥510 |
| 津 | 12 | 1高憧 四季 | 56% | 1高憧 四季 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 三国 | 1 | 1津久井 拓也 | 32% | 1津久井 拓也 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 三国 | 2 | 1樋口 亮 | 38% | 2金田 智博 | ✗ 外れ | ¥340 |
| 三国 | 3 | 1土屋 実沙希 | 50% | 3海野 ゆかり | ✗ 外れ | ¥310 |
| 三国 | 4 | 1桐本 康臣 | 56% | 1桐本 康臣 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 三国 | 5 | 1後藤 浩 | 69% | 4前田 健太郎 | ✗ 外れ | ¥530 |
| 三国 | 6 | 1桂林 寛 | 55% | 3富田 恕生 | ✗ 外れ | ¥910 |
| 三国 | 7 | 1東口 晃 | 60% | 3島倉 都 | ✗ 外れ | ¥610 |
| 三国 | 8 | 1深川 麻奈美 | 60% | 6土屋 実沙希 | ✗ 外れ | ¥1,810 |
| 三国 | 9 | 1石塚 久也 | 51% | 2三嶌 さらら | ✗ 外れ | ¥410 |
| 三国 | 10 | 1富山 弘幸 | 53% | 1富山 弘幸 | ✓ 的中 | ¥210 |
| 三国 | 11 | 1島川 光男 | 69% | 3金田 智博 | ✗ 外れ | ¥720 |
| 三国 | 12 | 1岡村 慶太 | 70% | 3前田 篤哉 | ✗ 外れ | ¥290 |
| 住之江 | 1 | 1樋口 喜彦 | 35% | 2西丸 敦基 | ✗ 外れ | ¥170 |
| 住之江 | 2 | 1広瀬 聖仁 | 32% | 3山崎 裕司 | ✗ 外れ | ¥230 |
| 住之江 | 3 | 1宮野 仁 | 33% | 1宮野 仁 | ✓ 的中 | ¥160 |
| 住之江 | 4 | 1冨田 秀幸 | 52% | 4高橋 勲 | ✗ 外れ | ¥320 |
| 住之江 | 5 | 1馬野 耀 | 55% | 2澤崎 雄哉 | ✗ 外れ | ¥1,330 |
| 住之江 | 6 | 1栗山 繁洋 | 43% | 2多羅尾 達之 | ✗ 外れ | ¥490 |
| 住之江 | 7 | 1大西 賢 | 51% | 5吉田 彩乃 | ✗ 外れ | ¥1,170 |
| 住之江 | 8 | 1表 健太 | 44% | 4大江 純 | ✗ 外れ | ¥540 |
| 住之江 | 9 | 1北村 寧々 | 53% | 4中田 元泰 | ✗ 外れ | ¥450 |
| 住之江 | 10 | 1清埜 翔子 | 55% | 1清埜 翔子 | ✓ 的中 | ¥160 |
| 住之江 | 11 | 1和田 拓也 | 59% | 1和田 拓也 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 住之江 | 12 | 1渡邉 雄朗 | 69% | 3坂野 さくら | ✗ 外れ | ¥1,280 |
| 尼崎 | 1 | 1木村 浩士 | 36% | 1木村 浩士 | ✓ 的中 | ¥160 |
| 尼崎 | 2 | 1町田 洸希 | 28% | 3品川 二千翔 | ✗ 外れ | ¥190 |
| 尼崎 | 3 | 1木村 亮太 | 33% | 1木村 亮太 | ✓ 的中 | ¥210 |
| 尼崎 | 4 | 1淺香 文武 | 38% | 1淺香 文武 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 尼崎 | 5 | 1三宅 潤 | 55% | 1三宅 潤 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 尼崎 | 6 | 1杉村 賢也 | 64% | 3齋藤 達希 | ✗ 外れ | ¥1,040 |
| 尼崎 | 7 | 1生方 靖亜 | 58% | 2市川 哲也 | ✗ 外れ | ¥170 |
| 尼崎 | 8 | 1岡部 哲 | 40% | 1岡部 哲 | ✓ 的中 | ¥620 |
| 尼崎 | 9 | 1品川 二千翔 | 61% | 1品川 二千翔 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 尼崎 | 10 | 1小原 聡将 | 53% | 1小原 聡将 | ✓ 的中 | ¥170 |
| 尼崎 | 11 | 1加藤 翔馬 | 61% | 1加藤 翔馬 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 尼崎 | 12 | 1吉田 凌太朗 | 67% | 4谷川 祐一 | ✗ 外れ | ¥430 |
| 丸亀 | 1 | 1田頭 虎親 | 52% | 3川口 貴久 | ✗ 外れ | ¥270 |
| 丸亀 | 2 | 1武藤 綾子 | 43% | 3門間 雄大 | ✗ 外れ | ¥400 |
| 丸亀 | 3 | 1上田 洋平 | 39% | 1上田 洋平 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 丸亀 | 4 | 1桑原 啓 | 56% | 6水谷 理人 | ✗ 外れ | ¥630 |
| 丸亀 | 5 | 1星野 太郎 | 60% | 2羽野 諒 | ✗ 外れ | ¥810 |
| 丸亀 | 6 | 1茶谷 信次 | 70% | 2永井 亮次 | ✗ 外れ | ¥510 |
| 丸亀 | 7 | 1春園 功太 | 67% | 5大池 佑来 | ✗ 外れ | ¥470 |
| 丸亀 | 8 | 1佐藤 博亮 | 75% | 1佐藤 博亮 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 丸亀 | 9 | 1伏田 裕隆 | 66% | 1伏田 裕隆 | ✓ 的中 | ¥240 |
| 丸亀 | 10 | 1渋谷 明憲 | 73% | 1渋谷 明憲 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 丸亀 | 11 | 1長尾 章平 | 67% | 1長尾 章平 | ✓ 的中 | ¥230 |
| 丸亀 | 12 | 1大池 佑来 | 65% | 1大池 佑来 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 若松 | 1 | 1田中 宏樹 | 55% | 2間野 兼礼 | ✗ 外れ | ¥540 |
| 若松 | 2 | 1冨成 謙児 | 56% | 3城間 盛渚 | ✗ 外れ | ¥320 |
| 若松 | 3 | 1片橋 幸貴 | 56% | 1片橋 幸貴 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 若松 | 4 | 1島田 賢人 | 67% | 1島田 賢人 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 若松 | 5 | 1向井 美鈴 | 73% | 1向井 美鈴 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 若松 | 6 | 1森作 雄大 | 72% | 2山田 竜一 | ✗ 外れ | ¥250 |
| 若松 | 7 | 1横澤 剛治 | 78% | 1横澤 剛治 | ✓ 的中 | ¥180 |
| 若松 | 8 | 1戸塚 邦好 | 63% | 1戸塚 邦好 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 若松 | 9 | 1赤澤 文香 | 63% | 1赤澤 文香 | ✓ 的中 | ¥160 |
| 若松 | 10 | 1山本 景士郎 | 67% | 4島田 賢人 | ✗ 外れ | ¥510 |
| 若松 | 11 | 1武富 智亮 | 72% | 1武富 智亮 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 若松 | 12 | 1原田 才一郎 | 73% | 1原田 才一郎 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 芦屋 | 1 | 1石田 章央 | 45% | 2日笠 勝弘 | ✗ 外れ | ¥1,520 |
| 芦屋 | 2 | 1坂元 浩仁 | 40% | 4安河内 将 | ✗ 外れ | ¥120 |
| 芦屋 | 3 | 1楠原 正剛 | 37% | 3藤原 啓史朗 | ✗ 外れ | ¥170 |
| 芦屋 | 4 | 1金田 諭 | 56% | 1金田 諭 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 芦屋 | 5 | 1木谷 賢太 | 43% | 1木谷 賢太 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 芦屋 | 6 | 1木村 光宏 | 32% | 1木村 光宏 | ✓ 的中 | ¥200 |
| 芦屋 | 7 | 1田中 太一郎 | 51% | 4赤池 修平 | ✗ 外れ | ¥260 |
| 芦屋 | 8 | 1橋本 明 | 51% | 1橋本 明 | ✓ 的中 | ¥280 |
| 芦屋 | 9 | 1後藤 翔之 | 59% | 5桑原 悠 | ✗ 外れ | ¥360 |
| 芦屋 | 10 | 1吉村 誠 | 54% | 1吉村 誠 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 芦屋 | 11 | 1安河内 将 | 65% | 5木谷 賢太 | ✗ 外れ | ¥380 |
| 芦屋 | 12 | 1澤田 尚也 | 58% | 1澤田 尚也 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 唐津 | 1 | 1山一 鉄也 | 62% | 1山一 鉄也 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 唐津 | 2 | 1浜本 裕己 | 50% | 1浜本 裕己 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 唐津 | 3 | 1池田 剛規 | 55% | 5井上 一輝 | ✗ 外れ | ¥150 |
| 唐津 | 4 | 1数原 魁 | 55% | 2木田 峰由季 | ✗ 外れ | ¥610 |
| 唐津 | 5 | 1下出 卓矢 | 61% | 1下出 卓矢 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 唐津 | 6 | 1牧 宏次 | 57% | 3森 悠稀 | ✗ 外れ | ¥580 |
| 唐津 | 7 | 1川添 英正 | 65% | 1川添 英正 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 唐津 | 8 | 1西岡 蒼志 | 70% | 1西岡 蒼志 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 唐津 | 9 | 1香川 颯太 | 69% | 1香川 颯太 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 唐津 | 10 | 1永田 啓二 | 72% | 1永田 啓二 | ✓ 的中 | ¥160 |
| 唐津 | 11 | 1川原 祐明 | 75% | 1川原 祐明 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 唐津 | 12 | 1井上 一輝 | 68% | 1井上 一輝 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 大村 | 1 | 1秋末 秦悟 | 54% | 1秋末 秦悟 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 大村 | 2 | 1村松 将平 | 60% | 1村松 将平 | ✓ 的中 | ¥220 |
| 大村 | 3 | 1近藤 颯斗 | 58% | 2仲本 舜 | ✗ 外れ | ¥1,810 |
| 大村 | 4 | 1河内 一馬 | 58% | 3若林 義人 | ✗ 外れ | ¥220 |
| 大村 | 5 | 1坂井 滉哉 | 52% | 4飛田 江己 | ✗ 外れ | ¥220 |
| 大村 | 6 | 1青木 蓮 | 66% | 1青木 蓮 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 大村 | 7 | 1瀬川 大地 | 51% | 3鰐部 太空海 | ✗ 外れ | ¥100 |
| 大村 | 8 | 1富永 夏哉人 | 68% | 1富永 夏哉人 | ✓ 的中 | ¥390 |
| 大村 | 9 | 1篠原 飛翔 | 70% | 3鐘ヶ江 真司 | ✗ 外れ | ¥880 |
| 大村 | 10 | 1加倉 侑征 | 67% | 6石本 裕武 | ✗ 外れ | ¥180 |
| 大村 | 11 | 1飛田 江己 | 67% | 1飛田 江己 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 大村 | 12 | 1若林 義人 | 63% | 1若林 義人 | ✓ 的中 | ¥120 |
※ AI予測 = AIスコア最高艇。信頼度 = 全6艇のスコア合計に対する本命艇の割合。