| 会場 | R | AI予測 | 信頼度 | 実際 | 結果 | 単勝配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平和島 | 1 | 5中村 有裕 | 37% | 4笠置 博之 | ✗ 外れ | ¥150 |
| 平和島 | 2 | 2三角 哲男 | 30% | 2三角 哲男 | ✓ 的中 | ¥160 |
| 平和島 | 3 | 1星 栄爾 | 38% | 1星 栄爾 | ✓ 的中 | ¥170 |
| 平和島 | 4 | 1福島 陽子 | 46% | 3米丸 乃絵 | ✗ 外れ | ¥160 |
| 平和島 | 5 | 1田中 辰彦 | 39% | 1田中 辰彦 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 平和島 | 6 | 1梶原 正 | 36% | 4中山 将 | ✗ 外れ | ¥280 |
| 平和島 | 7 | 1笠置 博之 | 40% | 6江口 晃生 | ✗ 外れ | ¥360 |
| 平和島 | 8 | 1小林 泰 | 35% | 1小林 泰 | ✓ 的中 | ¥220 |
| 平和島 | 9 | 1鳥居塚 孝博 | 50% | 1鳥居塚 孝博 | ✓ 的中 | ¥190 |
| 平和島 | 10 | 4三角 哲男 | 27% | 4三角 哲男 | ✓ 的中 | ¥330 |
| 平和島 | 11 | 1中村 有裕 | 55% | 1中村 有裕 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 平和島 | 12 | 1佐藤 隆太郎 | 46% | 1佐藤 隆太郎 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 浜名湖 | 1 | 1牧村 俊輝 | 43% | 1牧村 俊輝 | ✓ 的中 | ¥180 |
| 浜名湖 | 2 | 1遠藤 圭吾 | 34% | 3宮脇 遼太 | ✗ 外れ | ¥210 |
| 浜名湖 | 3 | 2鰐部 太空海 | 34% | 1高橋 龍治 | ✗ 外れ | ¥380 |
| 浜名湖 | 4 | 1田中 駿兵 | 63% | 5西川 拓利 | ✗ 外れ | ¥780 |
| 浜名湖 | 5 | 2島川 海輝 | 26% | 2島川 海輝 | ✓ 的中 | ¥260 |
| 浜名湖 | 6 | 1大澤 風葵 | 38% | 3藤森 陸斗 | ✗ 外れ | ¥760 |
| 浜名湖 | 7 | 1津田 陸翔 | 42% | 1津田 陸翔 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 浜名湖 | 8 | 1佐藤 航 | 39% | 1佐藤 航 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 浜名湖 | 9 | 1島川 海輝 | 42% | 6杉山 太陽 | ✗ 外れ | ¥8,750 |
| 浜名湖 | 10 | 1濱野 斗馬 | 33% | 2篠原 晟弥 | ✗ 外れ | ¥430 |
| 浜名湖 | 11 | 1大場 恒季 | 32% | 2廣瀬 凜 | ✗ 外れ | ¥850 |
| 浜名湖 | 12 | 1中村 魁生 | 32% | 1中村 魁生 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 蒲郡 | 1 | 1大澤 誠也 | 40% | 2菊池 宏志 | ✗ 外れ | ¥710 |
| 蒲郡 | 2 | 1伊久間 陽優 | 27% | 1伊久間 陽優 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 蒲郡 | 3 | 1佐竹 恒彦 | 28% | 4鈴木 雅希 | ✗ 外れ | ¥200 |
| 蒲郡 | 4 | 5服部 幸男 | 35% | 5服部 幸男 | ✓ 的中 | ¥410 |
| 蒲郡 | 5 | 1末永 祐輝 | 46% | 1末永 祐輝 | ✓ 的中 | ¥160 |
| 蒲郡 | 6 | 2川原 正明 | 28% | 2川原 正明 | ✓ 的中 | ¥480 |
| 蒲郡 | 7 | 1齊藤 仁 | 41% | 1齊藤 仁 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 蒲郡 | 8 | 1刑部 亜里紗 | 37% | 4畑 和宏 | ✗ 外れ | ¥1,170 |
| 蒲郡 | 9 | 1益田 啓司 | 53% | 1益田 啓司 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 蒲郡 | 10 | 1木山 誠一 | 43% | 1木山 誠一 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 蒲郡 | 11 | 1松山 将吾 | 39% | 1松山 将吾 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 蒲郡 | 12 | 1野口 勝弘 | 38% | 2竹井 貴史 | ✗ 外れ | ¥540 |
| びわこ | 1 | 1中曽 瑠華 | 24% | 2佃 來紀 | ✗ 外れ | ¥150 |
| びわこ | 2 | 2長尾 章平 | 37% | 4一色 颯輝 | ✗ 外れ | ¥660 |
| びわこ | 3 | 3柳沢 一 | 44% | 1高木 圭大 | ✗ 外れ | ¥150 |
| びわこ | 4 | 4野長瀬 正孝 | 31% | 4野長瀬 正孝 | ✓ 的中 | ¥580 |
| びわこ | 5 | 1内田 圭 | 32% | 1内田 圭 | ✓ 的中 | ¥190 |
| びわこ | 6 | 1安井 瑞紀 | 49% | 5安河内 鈴之介 | ✗ 外れ | ¥320 |
| びわこ | 7 | 1大橋 純一郎 | 39% | 1大橋 純一郎 | ✓ 的中 | ¥100 |
| びわこ | 8 | 1大田 直弥 | 45% | 1大田 直弥 | ✓ 的中 | ¥230 |
| びわこ | 9 | 5藤本 佳史 | 33% | 2廣瀬 篤哉 | ✗ 外れ | ¥140 |
| びわこ | 10 | 1大池 佑来 | 35% | 1大池 佑来 | ✓ 的中 | ¥100 |
| びわこ | 11 | 1吉川 晴人 | 36% | 1吉川 晴人 | ✓ 的中 | ¥110 |
| びわこ | 12 | 1渡邉 俊介 | 53% | 1渡邉 俊介 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 鳴門 | 1 | 1興津 藍 | 41% | 3松下 知幸 | ✗ 外れ | ¥730 |
| 鳴門 | 2 | 1谷村 一哉 | 43% | 1谷村 一哉 | ✓ 的中 | ¥180 |
| 鳴門 | 3 | 1西野 雄貴 | 44% | 2後藤 隼之 | ✗ 外れ | ¥110 |
| 鳴門 | 4 | 1荒井 翔伍 | 49% | 1荒井 翔伍 | ✓ 的中 | ¥240 |
| 鳴門 | 5 | 1加藤 翔 | 28% | 5吉田 慎二郎 | ✗ 外れ | ¥2,100 |
| 鳴門 | 6 | 1前川 守嗣 | 32% | 3渡邉 翼 | ✗ 外れ | ¥420 |
| 鳴門 | 7 | 2藤田 浩人 | 37% | 3後藤 隼之 | ✗ 外れ | ¥820 |
| 鳴門 | 8 | 1中渡 修作 | 31% | 2上平 真二 | ✗ 外れ | ¥190 |
| 鳴門 | 9 | 6横田 貴満 | 29% | 1峰重 侑治 | ✗ 外れ | ¥220 |
| 鳴門 | 10 | 2芦澤 望 | 30% | 3網代 良芽 | ✗ 外れ | ¥1,810 |
| 鳴門 | 11 | 1西島 義則 | 57% | 1西島 義則 | ✓ 的中 | ¥220 |
| 鳴門 | 12 | 4上平 真二 | 29% | 1毒島 誠 | ✗ 外れ | ¥100 |
| 丸亀 | 1 | 1小野寺 智洋 | 34% | 1小野寺 智洋 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 丸亀 | 2 | 1中澤 宏奈 | 57% | 5河野 真也 | ✗ 外れ | ¥1,070 |
| 丸亀 | 3 | 6深川 真二 | 38% | 6深川 真二 | ✓ 的中 | ¥170 |
| 丸亀 | 4 | 4堀本 和也 | 38% | 2古賀 智之 | ✗ 外れ | ¥300 |
| 丸亀 | 5 | 2三好 勇人 | 27% | 3是澤 孝宏 | ✗ 外れ | ¥340 |
| 丸亀 | 6 | 1亀山 雅幸 | 34% | 1亀山 雅幸 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 丸亀 | 7 | 1川井 萌 | 25% | 3奥村 明日香 | ✗ 外れ | ¥540 |
| 丸亀 | 8 | 1加藤 政彦 | 34% | 2大須賀 友 | ✗ 外れ | ¥350 |
| 丸亀 | 9 | 1渡部 悟 | 40% | 1渡部 悟 | ✓ 的中 | ¥190 |
| 丸亀 | 10 | 6三好 勇人 | 29% | 3徳増 秀樹 | ✗ 外れ | ¥310 |
| 丸亀 | 11 | 1北山 康介 | 43% | 1北山 康介 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 丸亀 | 12 | 1市橋 卓士 | 39% | 5加藤 政彦 | ✗ 外れ | ¥850 |
| 宮島 | 1 | 1古澤 光紀 | 45% | 1古澤 光紀 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 宮島 | 2 | 1丹下 将 | 39% | 5大平 誉史明 | ✗ 外れ | ¥1,540 |
| 宮島 | 3 | 2黒柳 浩孝 | 27% | 4山室 展弘 | ✗ 外れ | ¥550 |
| 宮島 | 4 | 1三浦 永理 | 41% | 1三浦 永理 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 宮島 | 5 | 1佐々木 翔斗 | 29% | 1佐々木 翔斗 | ✓ 的中 | ¥170 |
| 宮島 | 6 | 1野田部 宏子 | 31% | 2金子 萌 | ✗ 外れ | ¥650 |
| 宮島 | 7 | 1佐々木 英樹 | 44% | 1佐々木 英樹 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 宮島 | 8 | 1岡村 将也 | 33% | 5為本 智也 | ✗ 外れ | ¥770 |
| 宮島 | 9 | 1中島 秀治 | 45% | 1中島 秀治 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 宮島 | 10 | 1上田 紗奈 | 29% | 5丹下 将 | ✗ 外れ | ¥1,150 |
| 宮島 | 11 | 1大平 誉史明 | 34% | 1大平 誉史明 | ✓ 的中 | ¥160 |
| 宮島 | 12 | 1河村 了 | 49% | 1河村 了 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 福岡 | 1 | 1渡邉 優美 | 49% | 3上野 真之介 | ✗ 外れ | ¥260 |
| 福岡 | 2 | 2西橋 奈未 | 36% | 1上田 龍星 | ✗ 外れ | ¥200 |
| 福岡 | 3 | 1青木 玄太 | 37% | 1青木 玄太 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 福岡 | 4 | 1柳生 泰二 | 46% | 1柳生 泰二 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 福岡 | 5 | 1西岡 顕心 | 54% | 1西岡 顕心 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 福岡 | 6 | 1上野 真之介 | 47% | 1上野 真之介 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 福岡 | 7 | 1西村 拓也 | 42% | 1西村 拓也 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 福岡 | 8 | 1竹下 大樹 | 41% | 1竹下 大樹 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 福岡 | 9 | 1常住 蓮 | 41% | 1常住 蓮 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 福岡 | 10 | 1深谷 知博 | 53% | 1深谷 知博 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 福岡 | 11 | 5末永 和也 | 26% | 1菅 章哉 | ✗ 外れ | ¥160 |
| 福岡 | 12 | 1西山 貴浩 | 27% | 5磯部 誠 | ✗ 外れ | ¥1,520 |
| 唐津 | 1 | 1藤原 早菜 | 44% | 1藤原 早菜 | ✓ 的中 | ¥160 |
| 唐津 | 2 | 1田口 節子 | 48% | 1田口 節子 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 唐津 | 3 | 1喜井 つかさ | 43% | 6中谷 朋子 | ✗ 外れ | ¥1,150 |
| 唐津 | 4 | 2平山 智加 | 33% | 1池田 浩美 | ✗ 外れ | ¥180 |
| 唐津 | 5 | 1小野 生奈 | 45% | 1小野 生奈 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 唐津 | 6 | 1田中 博子 | 28% | 2関野 文 | ✗ 外れ | ¥180 |
| 唐津 | 7 | 4宇野 弥生 | 36% | 4宇野 弥生 | ✓ 的中 | ¥240 |
| 唐津 | 8 | 3前田 紗希 | 42% | 3前田 紗希 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 唐津 | 9 | 3門田 栞 | 28% | 5池田 浩美 | ✗ 外れ | ¥830 |
| 唐津 | 10 | 2寺田 千恵 | 42% | 1福山 恵里奈 | ✗ 外れ | ¥260 |
| 唐津 | 11 | 1小芦 るり華 | 31% | 5小野 生奈 | ✗ 外れ | ¥590 |
| 唐津 | 12 | 1前田 紗希 | 43% | 1前田 紗希 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 大村 | 1 | 1土井 歩夢 | 27% | 1土井 歩夢 | ✓ 的中 | ¥160 |
| 大村 | 2 | 1松本 真広 | 37% | 2横川 聖志 | ✗ 外れ | ¥250 |
| 大村 | 3 | 1鶴本 崇文 | 37% | 1鶴本 崇文 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 大村 | 4 | 1三浦 敬太 | 37% | 1三浦 敬太 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 大村 | 5 | 1森永 隆 | 49% | 1森永 隆 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 大村 | 6 | 1江本 真治 | 36% | 6重成 一人 | ✗ 外れ | ¥780 |
| 大村 | 7 | 1中澤 和志 | 46% | 1中澤 和志 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 大村 | 8 | 2渡邊 伸太郎 | 26% | 1大賀 龍之介 | ✗ 外れ | ¥140 |
| 大村 | 9 | 2下寺 秀和 | 29% | 2下寺 秀和 | ✓ 的中 | ¥370 |
| 大村 | 10 | 3椎名 豊 | 31% | 1田中 豪 | ✗ 外れ | ¥150 |
| 大村 | 11 | 1重成 一人 | 42% | 1重成 一人 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 大村 | 12 | 4正木 聖賢 | 31% | 1小池 公生 | ✗ 外れ | ¥130 |
※ AI予測 = AIスコア最高艇。信頼度 = 全6艇のスコア合計に対する本命艇の割合。